| · | Más de 1,000 millones de seres humanos viven con menos de un dólar al día |
|
|
| |
| · | 448 millones de niños sufren insuficiencia ponderal. |
|
|
|
|
|
| · | 20% de la pobalción mundial detiene el 90% de las riquezas. |
|
|
|
|
|
| · | Un niño de cada cinco no tiene acceso a la educación primaria. |
|
|
|
|
|
| · | 80% de los refugiados son mujeres y niños |
|
|
|
|
|
| · | Las mujeres ganan 25% menos que los hombres a competencias iguales. |
|
|
|
|
|
| · | 876 millones de adultos son analfabetos, de los cuales dos tercios son mujeres |
|
|
|
|
|
| · | Cada día, 30 000 niños de menos de 5 años mueren de enfermedades que hubieran podido ser evitadas |
|
|
|
|
|
| · | En los países en desarrollo, más de un niño de cada diez no llegará a cumplir los 5 años. |
|
|
|
|
|
| · | Más de 500 000 mujeres mueren cada año durante el embarazo o en el parto. |
|
|
|
|
|
| · | Hoy en día, 42 millones de personas viven con el virus del SIDA, de las cuales 39 millones viven en países en desarrollo. |
|
|
|
|
|
| · | El VIH/sida es la principal causa de fallecimiento en África subsahariana. |
|
|
|
|
|
| · | Al horizonte del 2020, algunos países africanos podrían perder más de una cuarta parte de su población activa por causa del SIDA. |
|
|
|
|
|
| · | Más de 1,000 millones de personas no tienen acceso a agua salubre |
|
|
|
|
|
| · | En África subsahariana, cerca de la mitad de la población no tiene acceso al agua potable. |
|
|
|
|
|
| · | 2,400 millones de personas se ven privadas de instalaciones sanitarias satisfactorias. |
|
|
|
|
|
| · | En África subsahariana, una persona de cada tres sufre hambre crónica. |
|
|
|
|
|
| · | 2,800 millones de personas, es decir, cerca de la mitad de la población mundial, viven con menos de 2 dólares al día. |
|
|
|
No hay comentarios:
Publicar un comentario